<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mujer archivos - Consulta Iglesias</title>
	<atom:link href="https://consultaiglesias.com/tag/mujer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://consultaiglesias.com/tag/mujer/</link>
	<description>Consulta privada psiquiatría y psicología en Mallorca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Nov 2023 08:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Depresión posparto</title>
		<link>https://consultaiglesias.com/articulos/depresion-posparto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Pablo Iglesias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 13:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consultaiglesias.com/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[<p>La depresión posparto es el cuadro depresivo que se inicia en las primeras doce semanas tras el parto, esta patología también conocida como depresión postnatal. Síntomas de la depresión posparto son ansiedad, tristeza, y labilidad afectiva Algunas mujeres a las dos semanas del parto comienzan  con un sentimiento de ansiedad, irritación, tristeza con llanto e inquietud. Estos síntomas son denominados «depresión puerperal». En muchas ocasionas estos síntomas depresivos desaparecen a los pocos días sin necesidad alguna de tratamiento. Los médicos  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://consultaiglesias.com/articulos/depresion-posparto/">Depresión posparto</a> se publicó primero en <a href="https://consultaiglesias.com">Consulta Iglesias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mujer tiene un 60% más de riesgo de sufrir ansiedad</title>
		<link>https://consultaiglesias.com/articulos/mujer-mas-riesgo-ansiedad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Pablo Iglesias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 19:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consultaiglesias.com/?p=1515</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://consultaiglesias.com/articulos/mujer-mas-riesgo-ansiedad/">La mujer tiene un 60% más de riesgo de sufrir ansiedad</a> se publicó primero en <a href="https://consultaiglesias.com">Consulta Iglesias</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
